45.148.10.140
Hostname: (none)
MAC Address: 9a:b2:a7:b8:0d:c1
Last seen: 2026-08-27 12:39:39 +0330+0330 (36 days, 4 hrs, 25 mins, 7 secs ago)
In: 4,470,716
Out: 454,576
Total: 4,925,292
TCP ports on this host
(1-30 of 42)| Port | Service | In | Out | Total | SYNs |
|---|---|---|---|---|---|
| 19170 | 1,867,589 | 23,579 | 1,891,168 | 0 | |
| 33964 | 201,398 | 41,171 | 242,569 | 0 | |
| 29316 | 200,538 | 41,791 | 242,329 | 0 | |
| 34756 | 202,878 | 38,063 | 240,941 | 0 | |
| 32884 | 202,656 | 38,081 | 240,737 | 0 | |
| 5130 | 200,565 | 37,073 | 237,638 | 0 | |
| 16526 | 230,714 | 6,243 | 236,957 | 0 | |
| 41878 | 197,919 | 36,011 | 233,930 | 0 | |
| 65498 | 140,852 | 4,651 | 145,503 | 0 | |
| 34544 | 95,453 | 4,300 | 99,753 | 0 | |
| 25934 | 95,557 | 3,936 | 99,493 | 0 | |
| 8526 | 51,428 | 3,409 | 54,837 | 0 | |
| 62668 | 50,938 | 3,737 | 54,675 | 0 | |
| 21110 | 51,136 | 3,333 | 54,469 | 0 | |
| 14750 | 50,990 | 3,321 | 54,311 | 0 | |
| 28410 | 50,886 | 3,319 | 54,205 | 0 | |
| 63764 | 50,834 | 3,315 | 54,149 | 0 | |
| 52400 | 50,960 | 3,063 | 54,023 | 0 | |
| 14654 | 23,669 | 3,257 | 26,926 | 0 | |
| 11502 | 23,006 | 3,262 | 26,268 | 0 | |
| 50902 | 22,853 | 2,863 | 25,716 | 0 | |
| 50522 | 22,801 | 2,811 | 25,612 | 0 | |
| 35168 | 22,339 | 2,903 | 25,242 | 0 | |
| 60798 | 22,287 | 2,799 | 25,086 | 0 | |
| 57922 | 8,052 | 3,120 | 11,172 | 0 | |
| 61602 | 8,104 | 3,016 | 11,120 | 0 | |
| 21084 | 8,052 | 2,912 | 10,964 | 0 | |
| 35964 | 8,052 | 2,912 | 10,964 | 0 | |
| 26160 | 8,000 | 2,912 | 10,912 | 0 | |
| 55396 | 7,403 | 2,857 | 10,260 | 0 |
TCP ports on remote hosts
(1-5 of 5)| Port | Service | In | Out | Total | SYNs |
|---|---|---|---|---|---|
| 443 | https | 451,816 | 4,470,716 | 4,922,532 | 79 |
| 27018 | 720 | 0 | 720 | 12 | |
| 28017 | 720 | 0 | 720 | 12 | |
| 27017 | 720 | 0 | 720 | 12 | |
| 27019 | 600 | 0 | 600 | 10 |
UDP ports on this host
The table is empty.
UDP ports on remote hosts
The table is empty.
IP protocols
(1-1 of 1)| # | Protocol | In | Out | Total |
|---|---|---|---|---|
| 6 | tcp | 4,470,716 | 454,576 | 4,925,292 |